Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | GXYL-2 | Profundidad del agujero: | los 300-600m |
---|---|---|---|
Diámetro de Rod.: | 42mm/50m m | Ángulo de agujero (°): | 360° |
Movimiento del eje: | 600 mm | Capacidad máxima de .lifting: | 25kN |
Capacidad máxima de .feeding: | 20kn | ||
Alta luz: | mobile drilling rig,portable drilling machine |
Plataforma de perforación hidráulica de la correa eslabonada de la tirada GXYL-2 hidráulica, perforadora portátil
Especificaciones:
Profundidad del agujero | los 300-600m | |
Diámetro de Rod. | 42mm/50m m | |
Ángulo de agujero (°) | 360° | |
Velocidad del eje | Velocidad delantera: 70; 121; 190; 263; 329; 570; 899; 1241rpm | |
Velocidad reversa: 55/257rpm | ||
Movimiento del eje | 600m m | |
Capacidad máxima de .lifting | 25KN | |
Capacidad máxima de .feeding | 20KN | |
.distance máximos del eje bajan a la superficie de tierra | 600m m | |
Alzamiento | Capacidad máxima de .lifting | 15KN |
(sola línea): | ||
Velocidad de elevación: | 0,2; 0,52; 1,05; 2.06m/s | |
Poder | Motor eléctrico: | 11kw, 2200rpm |
Motor diesel | S1100 o S1100M | |
Peso | 500kg | |
Dimensiones (L×W×H) | 1450×970×1280m m |
Ventaja competitiva:
El factor mineral de la maquinaria de la exploración de Jiangsu Wuxi que era en 1956 .it fundado ha desarrollado la máquina del corazón-taladro, plataforma de perforación geológica de la exploración, anclando el aparejo de taladro, jet-mamposteando el aparejo de taladro y así sucesivamente. Actualmente, los productos se han exportado a África suroriental, a Asia y a otros mercados globales.
Persona de Contacto: Karr